En nuestra página de facebook también te informas

Más información en www.elportaldedorrego.com.ar

El Portal de Dorrego

lunes, 11 de julio de 2016

Objetivo cumplido para Dailoff y Bernardelli

El domingo en el "Galvez" porteño la dupla Dailoff/Bernardelli tenía como objetivo llegar en ambas finales y por ende sumar la mayor cantidad de puntos posibles teniendo en cuenta que solo resta una fecha para saber quienes serán los mejores quince pilotos que disputen la "Copa de Oro". Con dos excelentes carreras tanto de "Rama" como de "Gino", la escuadra Soncini Racing se vuelve mas que conforme con la satisfacción de haber culminado en el "Top Five"...; OBJETIVO CUMPLIDO!!!
No iban a ser carreras fáciles ni mucho menos. Ramiro Dailoff debía partir en la primera de ellas desde el 13º cajón de la grilla luego de la clasificación donde Gino Bernardelli ;que fue en ésta oportunidad su piloto invitado; terminara en aquella ubicación con un auto que sin dudas no era veloz como los que disputaron la punta. Pero fiel a su estilo aguerrido y veloz, el representante de Coronel Dorrego tuvo un desempeño magnífico arriesgando en cada una de las 22 vueltas pactadas yendo al límite y siendo de los mas rápidos a la hora de transitar el curvón, lo que le servía para contrarrestar la falta de potencia en la recta. "Rama" fue avanzando de gran forma en la fila india hasta culminar en un fantástico 5º lugar y dejándole el auto en buenas condiciones a su invitado Gino Bernardelli. Con la misión de hacer una carrera pensante y de arribar al final con el auto entero sumando para el certamen, el pampeano largó la segunda carrera desde el 5º cajón de la grilla, girando en un pelotón en el que intercambió posiciones entre el 4º y el 6º lugar. "Gino" cumplió con creces demostrando por qué tiene tan excelente presente en la Fórmula Renault Pampeana Neuquina, arribando en un meritorio 5º lugar a la bandera a cuadros y dándole importantísimos puntos a "Rama" para seguir en el selecto grupo de los "15" que entran en la "Copa de Oro". Al finalizar ambas carreras y realizarse el ordenamiento final por suma de tiempos, la dupla finalmente fue 5º entre los 25 binomios presentes éste fin de semana. Gran trabajo de ambos y mas si tenemos en cuenta que no tuvieron un auto veloz como para ir a pelearles de igual a igual a los punteros. A solo una fecha de culminar la fase regular y teniendo en cuenta que "Rama" arrancó recién en la 3º fecha, es fantástico el 11º puesto en el campeonato. Un gran presente y la tranquilidad de saber que el equipo trabaja de cara a que las últimas 4 fechas que compondrán la "Copa de Oro", tendrá un mejor motor para pelear bien arriba...
Fin de semana especial...; OBJETIVO CUMPLIDO!!!
FINAL TITULARES
1 45 SEBASTIAN IBARRA 22 24:17.984 DE BONIS RAMIRO
2 13 ARIEL ARCURO 22 24:20.752 2.768 MANTERO FERNANDO
3 9 MATIAS FURLAN 22 24:21.092 3.108 GERBALDO MARIO
4 23 AXEL MEDIOTTE 22 24:22.159 4.175 DIMARO GERMAN
5 73 RAMIRO DAILOFF 22 24:23.978 5.994 BERNARDELLI GINO
6 134 DAVID GOMEZ 22 24:29.059 11.075 CRIVELLI FRANCO
7 10 MARIO CHIOVETTA 22 24:29.902 11.918 MEDINA MATIAS
8 24 CHARLY VIVIANI 22 24:34.759 16.775 VIVIAN FRANCO
9 40 MAURO IGLESIAS 22 24:35.238 17.254 CATALANO JEAN
10 166 MARCOS "CHIQUI" SOTRO 22 24:35.790 17.806 HEREDIA IVAN
11 37 GONZALO SOTRO 22 24:36.916 18.932 SOTRO MARCELO
12 133 EMI ZINETTI 22 24:39.500 21.516 MAESTROPAOLO AGUSTIN
13 142 AGUSTIN BURALLI 22 24:39.999 22.015 PALAZZO HERNAN
14 82 Aldo ORTIZ 22 24:41.338 23.354 ORTIZ MARCOS
15 2 ESTEBAN "PELA" FERNANDEZ 20 22:29.683 2 Vueltas DEVAUD MASON PEDRO
16 182 FRANCO FERNANDEZ 20 22:32.924 2 Vueltas PIÑEIRO MAXI
96 HECTOR BRENTA 16 20:27.285 6 Vueltas MARTINO LEO
196 FELIPE BRENTA 15 18:13.130 7 Vueltas BIANCO GABRIEL
105 CHRISTIAN TABORDA 14 24:44.445 8 Vueltas PIERALIGGI DINO
7 JUSTO LACUNZA 7 9:39.014 15 Vueltas LUQUE MANUEL
22 ANDRES BAZZETTA 6 8:22.609 16 Vueltas CINGOLANI TOMAS
14 ARIEL RODRIGUEZ 2 1:55.800 20 Vueltas IRIBARNE FEDERICO
30 GERONIMO SILVESTRE 2 1:56.779 20 Vueltas JULIAN IGNACIO
100 FACUNDO RIOS 2 2:19.606 20 Vueltas MENDAÑA SAMI
79 NICOLAS MOSCARDINI 1 1:03.906 21 Vueltas CIARROCHI MARCELO
FINAL PILOTOS INVITADOS
1 9 MATIAS FURLAN 22 24:31.778 GERBALDO MARIO
2 23 AXEL MEDIOTTE 22 24:33.224 1.446 DIMARO GERMAN
3 30 GERONIMO SILVESTRE 22 24:39.036 7.258 JULIAN IGNACIO
4 22 ANDRES BAZZETTA 22 24:40.358 8.580 CINGOLANI TOMAS
5 73 RAMIRO DAILOFF 22 24:41.140 9.362 BERNARDELLI GINO
6 7 JUSTO LACUNZA 22 24:41.457 9.679 LUQUE MANUEL
7 14 ARIEL RODRIGUEZ 22 24:41.811 10.033 IRIBARNE FEDERICO
8 100 FACUNDO RIOS 22 24:41.954 10.176 MENDAÑA SAMI
9 13 ARIEL ARCURO 22 24:42.562 10.784 MANTERO FERNANDO
10 2 ESTEBAN "PELA" FERNANDEZ 22 24:42.312 10.534 DEVAUD MASON PEDRO
11 24 CHARLY VIVIANI 22 24:43.765 11.987 VIVIAN FRANCO
12 133 EMI ZINETTI 22 24:43.872 12.094 MAESTROPAOLO AGUSTIN
13 45 SEBASTIAN IBARRA 22 24:44.100 12.322 DE BONIS RAMIRO
14 142 AGUSTIN BURALLI 22 24:46.829 15.051 PALAZZO HERNAN
15 37 GONZALO SOTRO 22 24:59.590 27.812 SOTRO MARCELO
16 79 NICOLAS MOSCARDINI 21 23:49.652 1 Vuelta CIARROCHI MARCELO
17 82 Aldo ORTIZ 18 20:53.771 4 Vueltas ORTIZ MARCOS
18 105 CHRISTIAN TABORDA 18 21:02.559 4 Vueltas PIERALIGI DINO
166 MARCOS "CHIQUI" SOTRO 15 15:37.972 7 Vueltas HEREDIA IVAN
96 HECTOR BRENTA 14 14:13.205 8 Vueltas MARTINO LEO
40 MAURO IGLESIAS 6 5:50.111 16 Vueltas CATALANO JEAN
182 FRANCO FERNANDEZ 5 4:47.067 17 Vueltas PIÑEIRO MAXI
196 FELIPE BRENTA 2 2:18.745 20 Vueltas BIANCO GABRIEL
NE 134 DAVID GOMEZ NE CRIVELLI FRANCO
EX 10 MARIO CHIOVETTA 14 14:09.020 EX MEDINA MATIAS
GENERAL POR SUMA DE TIEMPOS
1 9 MATIAS FURLAN GERBALDO MARIO 44 48:52.870
2 23 AXEL MEDIOTTE DIMARO GERMAN 44 48:55.383 2.513
3 45 SEBASTIAN IBARRA DE BONIS RAMIRO 44 49:02.084 9.214
4 13 ARIEL ARCURO MANTERO FERNANDO 44 49:03.314 10.444
5 73 RAMIRO DAILOFF BERNARDELLI GINO 44 49:05.118 12.248
6 24 CHARLY VIVIANI VIVIAN FRANCO 44 49:18.524 25.654
7 133 EMI ZINETTI MAESTROPAOLO AGUSTIN 44 49:23.372 30.502
8 142 AGUSTIN BURALLI PALAZZO HERNAN 44 49:26.828 33.958
9 37 GONZALO SOTRO SOTRO MARCELO 44 49:36.506 43.636
10 2 ESTEBAN "PELA" FERNANDEZ DEVAUD MASON PEDRO 42 47:11.995 2 Vueltas
11 82 Aldo ORTIZ ORTIZ MARCOS 40 45:35.109 4 Vueltas
12 166 MARCOS "CHIQUI" SOTRO HEREDIA IVAN 37 40:13.762 7 Vueltas
13 105 CHRISTIAN TABORDA PIERALIGGI DINO 32 45:47.004 12 Vueltas
14 96 HECTOR BRENTA MARTINO LEO 30 34:40.490 14 Vueltas
15 7 JUSTO LACUNZA LUQUE MANUEL 29 34:20.471 15 Vueltas
16 40 MAURO IGLESIAS CATALANO JEAN 28 30:25.349 16 Vueltas
17 22 ANDRES BAZZETTA CINGOLANI TOMAS 28 33:02.967 16 Vueltas
18 182 FRANCO FERNANDEZ PIÑEIRO MAXI 25 27:19.991 19 Vueltas
19 30 GERONIMO SILVESTRE JULIAN IGNACIO 24 26:35.815 20 Vueltas
20 14 ARIEL RODRIGUEZ IRIBARNE FEDERICO 24 26:37.611 20 Vueltas
21 100 FACUNDO RIOS MENDAÑA SAMI 24 27:01.560 20 Vueltas
22 134 DAVID GOMEZ CRIVELLI FRANCO 22 24:29.059 22 Vueltas
23 10 MARIO CHIOVETTA MEDINA MATIAS 22 24:29.902 22 Vueltas
24 79 NICOLAS MOSCARDINI CIARROCHI MARCELO 22 24:53.558 22 Vueltas
25 196 FELIPE BRENTA BIANCO GABRIEL 17 20:31.875 27 Vueltas
CAMPEONATO (6 Fechas disputadas): 1º Matias Furlan 152, 2º Esteban Fernandez 107.50, 3º Justo Lacunza 86, 4º Franco Fernandez 84.25, 5º Héctor Brenta 83.25, 6º Marcos Ayala 76.50, 7º Ariel Arcuro 73.50, 8º Sebastian Ibarra 70.50, 9º Facundo Rios 56.25, 10º Axel Mediotte 56.25, 11º Ramiro Dailoff 50, 12º Ariel Rodriguez 48, 13º Carlos Viviani 43.75, 14º Gonzalo Sotro 33.25, 15º Mario Chiovetta 32.50; hasta aquí los 15 que hasta ahora entrarían en la "Copa de Oro".
Fotos: Propias
Fernando Alustiza
Prensa Ramiro Dailoff

No hay comentarios:

Publicar un comentario