En nuestra página de facebook también te informas

Más información en www.elportaldedorrego.com.ar

El Portal de Dorrego

lunes, 24 de julio de 2017

UN GOLPE LE QUITO TODA CHANCE

La 9na final del calendario se puso en marcha pasado el mediodia y alli a poco de comenzar un golpe lo privó de ir en busca de puntos importantes ya que debió “remarla” desde el fondo del pelotón. Pese a ello el representante de Coronel Dorrego pudo rehacerse e ir avanzando a buen ritmo superando rivales para culminar en el 17mo lugar final con un auto que mostró tener un gran equilibrio.
Finalmente Luciano Cotignola hizo todo bien y cerró asi un trabajo sin fisuras adjudicándose la 9na final del año en el “Roberto Mouras” de La Plata para darle una alegría a toda la parcialidad de Dodge. Por sun parte Ramiro Dailoff no pudo concretar una carrera como había planeado junto a su equipo Di Meglio Motor Sport, ya que ni bien puesta en marcha (“Rama” lo hacía desde el 12do cajón de la grilla), un toque de Emmanuel Novo en uno de los frenajes lo hizo hacer el trompo completo y obviamente perder todas las posiciones quedando 28vo en la hilera. Desde allí comenzó una gran escalada. Pero los problemas en el Power Shift de la caja de velocidades del Ford #137 hicieron muy complicada la tarea ya que el acelerador se trababa a las 6.000 rpm y no podía frenar. La final fue muy complicada para “Rama” pero nunca bajó los brazos e hizo lo que tan bien le sale…manejar!!!. En definitiva el muy buen ritmo del auto le permitió finalizar en un decoroso 17mo lugar, lo que al menos hace que la bronca por el toque no sea tanta y ya pensar en la próxima carrera a desarrollarse 12 y 13 de agosto en escenario a confirmar, siendo ésta la que defina y cierre la etapa regular. En el campeonato Ramiro se ubica 14to con 165 unidades a diez de quien se ubica 12do y cierra el lote de los que disputen la “Copa Coronación”.
FINAL TC PISTA MOURAS
1° 87 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 27:40.649
2° 88 LANCI, LAUTARO Ford 16 27:44.631 3.982
3° 56 TODINO, GERMÁN Ford 16 27:46.602 5.953
4° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Chevrolet 16 27:48.661 8.012
5° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 16 27:50.505 9.856
6° 41 PANAROTTI, LUCAS Dodge 16 27:50.811 10.162
7° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 16 27:54.912 14.263
8° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 16 27:58.069 17.42
9° 16 ALONSO, LUCAS Ford 16 27:58.782 18.133
10° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 16 28:01.174 20.525
11° 20 CACIA, GABRIEL Chevrolet 16 28:01.729 21.08
12° 30 BACCÓN, FRANCO Ford 16 28:02.244 21.596
13° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 16 28:04.375 23.726
14° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 16 28:04.665 24.017
15° 132 GAITA, FEDERICO Chevrolet 16 28:07.845 27.196
16° 29 GRANARA, RAMIRO Dodge 16 28:12.176 31.527
17° 137 DAILOFF, RAMIRO Ford 16 28:12.244 31.595
18° 139 NOVO, EMANUEL Ford 16 28:12.245 31.596
19° 28 DELPONTE, PABLO Ford 16 28:24.796 44.147
20° 57 VIDELE, MARCELO Ford 16 28:31.016 50.367
21° 47 DE PAOLO, PAULO Torino 16 28:31.447 50.798
22° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 15 26:43.208 1 VTA
23° 23 BRACCO, EDUARDO Dodge 15 27:26.426 1 VTA
24° 98 RASUK, JOSÉ Chevrolet 12 21:46.800 3 VTAS
25° 32 SPEDALIERI, SERGIO Dodge 6 11:54.863 10 VTAS
26° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS Ford 1 01:54.286 15 VTAS
27° 106 FERRÓN, GUILLERMO Torino 0
28° 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR Ford 0
Fotos: Javier Vijarra
Fernando Alustiza
Prensa Ramiro Dailoff
TCPM Ford #137


No hay comentarios:

Publicar un comentario